ユーガイド/エフトップ
Uガイド/Fトップ

★★
| 品名 | サイズ | 商品 コード | 入数 | 希望 本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| Fトップシルバー | 0.8 | 1603080 | 1 | 380 | 4952260472102 |
| Fトップシルバー | 0.9 | 1603084 | 1 | 380 | 4952260523910 |
| Fトップシルバー | 1.0 | 1603085 | 1 | 380 | 4952260523927 |
| Fトップシルバー | 1.1 | 1603086 | 1 | 380 | 4952260523934 |
| Fトップシルバー | 1.2 | 1603087 | 1 | 380 | 4952260523941 |
| Fトップゴールド | 0.7 | 1603081 | 1 | 430 | 4952260472119 |
| Fトップゴールド | 0.8 | 1603082 | 1 | 430 | 4952260472126 |
| Fトップゴールド | 0.9 | 1603088 | 1 | 430 | 4952260523958 |
| Fトップゴールド | 1.0 | 1603089 | 1 | 430 | 4952260523965 |
| Fトップゴールド | 1.1 | 1603090 | 1 | 430 | 4952260523972 |
| Fトップゴールド | 1.2 | 1603091 | 1 | 430 | 4952260523989 |
| Uガイドシルバー | S | 1603074 | 7 | 330 | 4952260469058 |
| Uガイドシルバー | M | 1603075 | 7 | 330 | 4952260469065 |
| Uガイドシルバー | L | 1603076 | 6 | 330 | 4952260469072 |
| Uガイドゴールド | S | 1603077 | 5 | 480 | 4952260469089 |
| Uガイドゴールド | M | 1603078 | 5 | 480 | 4952260469096 |
| Uガイドゴールド | L | 1603079 | 4 | 480 | 4952260469102 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
高級ステンレスを使用したUガイド。修理・ロッドビルドに最適です。
