替穂先
NISSINの長年の経験から生まれたノウハウと品質。使いやすさと多彩なバリエーションで釣りの魅力を高めます。

品名 | サイズ (mm) | 入数 | 先径 | 元径 | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筏ソリッドCX 0.5-4.0 | 750 | 1 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 550618 | 4952260040226 |
筏ソリッドCX 0.5-4.2 | 750 | 1 | 0.50 | 4.20 | オープン価格 | 550619 | 4952260040233 |
筏ソリッドCX 0.5-4.5 | 750 | 1 | 0.50 | 4.50 | オープン価格 | 550620 | 4952260040240 |
筏ソリッドCX 0.5-4.7 | 750 | 1 | 0.50 | 4.70 | オープン価格 | 550621 | 4952260040257 |
筏ソリッドCX 0.5-5.0 | 750 | 1 | 0.50 | 5.00 | オープン価格 | 550622 | 4952260040264 |
筏ソリッドCX 0.5-5.2 | 750 | 1 | 0.50 | 5.20 | オープン価格 | 550623 | 4952260040271 |
筏ソリッドCX 0.5-5.5 | 750 | 1 | 0.50 | 5.50 | オープン価格 | 550624 | 4952260040288 |
筏ソリッドCX 0.5-4.0 | 850 | 1 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 550625 | 4952260040295 |
筏ソリッドCX 0.5-4.2 | 850 | 1 | 0.50 | 4.20 | オープン価格 | 550626 | 4952260040301 |
筏ソリッドCX 0.5-4.5 | 850 | 1 | 0.50 | 4.50 | オープン価格 | 550627 | 4952260040318 |
筏ソリッドCX 0.5-4.7 | 850 | 1 | 0.50 | 4.70 | オープン価格 | 550628 | 4952260040332 |
筏ソリッドCX 0.5-5.0 | 850 | 1 | 0.50 | 5.00 | オープン価格 | 550629 | 4952260040349 |
筏ソリッドCX 0.5-5.2 | 850 | 1 | 0.50 | 5.20 | オープン価格 | 550630 | 4952260040356 |
筏ソリッドCX 0.5-5.5 | 850 | 1 | 0.50 | 5.50 | オープン価格 | 550631 | 4952260040370 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。
揃える時に便利なセット、#2の修理に便利な穂持ちタイプ、回転トップ付き、リリアン付きなど用途に合わせて幅広く選択して頂けます。※特注サイズも承っております。