イングラム いそ シーアイエム
INGRAM ISO CIM
更なる進化を遂げた圧倒的パフォーマンスを誇るロッド
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | 対応バランサー (別売) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 197 | 0.75 | 24 | 1.0-3.0 | 1-3 | 98 | 36000 | 6029050 | 4952260021140 | 22.0 |
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 24.2 | 1.0-3.0 | 1-3 | 98 | 36500 | 6029053 | 4952260021157 | 22.5 |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 24 | 1.0-4.0 | 1.2-3 | 98 | 36500 | 6030050 | 4952260021164 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 207 | 0.75 | 24.2 | 1.0-4.0 | 1.2-3 | 98 | 37000 | 6030053 | 4952260021171 | 22.5 |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 24 | 1.5-4.0 | 1.5-4 | 98 | 37500 | 6031050 | 4952260021195 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5-4.0 | 1.5-4 | 98 | 38000 | 6031053 | 4952260021201 | 22.5 |
1.75号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 24.1 | 1.5-5.0 | 1.5-5 | 98 | 38000 | 6032050 | 4952260021225 | 22.0 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.3 | 1.5-5.0 | 1.5-5 | 98 | 38500 | 6032053 | 4952260021232 | 22.5 |
2号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 220 | 0.85 | 24.1 | 1.7-5.0 | 2-5 | 98 | 38500 | 6033050 | 4952260021256 | 22.0 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.85 | 24.3 | 1.7-5.0 | 2-5 | 98 | 39000 | 6033053 | 4952260021263 | 22.5 |
2.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 225 | 0.85 | 23.2 | 2.0-6.0 | 2-6 | 98 | 40000 | 6034050 | 4952260021270 | 22.0 |
2.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 230 | 0.85 | 24.4 | 2.0-6.0 | 2-6 | 98 | 40500 | 6034053 | 4952260021287 | 22.5 |
2.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 230 | 0.85 | 24.4 | 2.0-7.0 | 2-7 | 98 | 40500 | 6035050 | 4952260021294 | 22.5 |
2.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 240 | 0.85 | 24.4 | 2.0-7.0 | 2-7 | 98 | 41000 | 6035053 | 4952260021300 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにカーボンIMガイド(CIM)を搭載した、新たなるイングラムが誕生しました。
トップガイドを除く、オールカーボン樹脂&チタンフレームガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全14のラインナップ。
初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、自社一貫性製造だからできるこの価格とスペックです。
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
■LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
■INSリールシート(しっとり塗装)
■防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
■ニット製竿袋付
■バランサー下栓(別売)対応品