プロステージ ナンバー イソ
PROSTAGE NUMBER ISO
入門ロッドに最適!コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.75 | 21.2 | 1-2 | 1-2 | 72 | 12400 | 4390036 | 4952260460956 |
1号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 74 | 13500 | 4390040 | 4952260460963 |
1号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 75 | 14100 | 4390045 | 4952260460970 |
1号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.75 | 22.3 | 1-2 | 1-2 | 76 | 15300 | 4390053 | 4952260460987 |
1号 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 265 | 0.75 | 24.1 | 1-2 | 1-2 | 78 | 20000 | 4390062 | 4952260022468 |
1.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 1.0 | 21.2 | 1-3 | 1-3 | 72 | 12500 | 4391036 | 4952260460994 |
1.5号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 74 | 13700 | 4391040 | 4952260461007 |
1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 160 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 76 | 14300 | 4391045 | 4952260461014 |
1.5号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 215 | 1.0 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 77 | 15400 | 4391053 | 4952260461021 |
1.5号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 275 | 1.0 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 78 | 20200 | 4391062 | 4952260022475 |
2号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5-4 | 1-4 | 73 | 12600 | 4392036 | 4952260461038 |
2号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 75 | 13800 | 4392040 | 4952260461045 |
2号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 77 | 14400 | 4392045 | 4952260461052 |
2号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.2 | 24.3 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 15600 | 4392053 | 4952260461069 |
2号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 285 | 1.2 | 24.3 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 20500 | 4392062 | 4952260022482 |
2号 | 7008 | 7.10 | 8 | 108 | 400 | 1.2 | 25.3 | 1.5-4 | 1-4 | 76 | 27600 | 4392070 | 4952260022499 |
2号 | 8009 | 7.95 | 9 | 109 | 505 | 1.2 | 28.2 | 1.5-4 | 1-4 | 75 | 32100 | 4392080 | 4952260022505 |
3号 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 135 | 1.4 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 13300 | 4393036 | 4952260461076 |
3号 | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 180 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 68 | 15000 | 4393040 | 4952260461083 |
3号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 15600 | 4393045 | 4952260461090 |
3号 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 265 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 16600 | 4393053 | 4952260461106 |
3号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 360 | 1.4 | 24.9 | 2-5 | 5-8 | 75 | 21900 | 4393062 | 4952260022512 |
3号 | 7008 | 7.05 | 8 | 108 | 475 | 1.4 | 28.5 | 2-5 | 5-8 | 74 | 29800 | 4393070 | 4952260022529 |
3号 | 8009 | 7.90 | 9 | 109 | 615 | 1.4 | 30.5 | 2-5 | 5-8 | 74 | 35600 | 4393080 | 4952260022536 |
2.5号遠投 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 175 | 1.6 | 22.3 | 1.5-4 | 2-7 | 76 | 15500 | 4394045 | 4952260461113 |
2.5号遠投 | 5306 | 5.25 | 6 | 107 | 240 | 1.6 | 24.3 | 1.5-4 | 2-7 | 75 | 17800 | 4394053 | 4952260461120 |
3号遠投 | 3604 | 3.55 | 4 | 107 | 140 | 1.5 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 14900 | 4395036 | 4952260461137 |
3号遠投 | 4005 | 3.95 | 5 | 97 | 190 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 69 | 15800 | 4395040 | 4952260461144 |
3号遠投 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 220 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 16700 | 4395045 | 4952260461151 |
3号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 290 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 19000 | 4395053 | 4952260461168 |
3号遠投 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 420 | 1.5 | 24.9 | 2-5 | 5-8 | 68 | 24600 | 4395062 | 4952260022543 |
4号遠投 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 170 | 1.8 | 21.6 | 3-7 | 7-10 | 68 | 15300 | 4396036 | 4952260461175 |
4号遠投 | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 250 | 1.8 | 20.3 | 3-7 | 7-10 | 70 | 18200 | 4396040 | 4952260461182 |
4号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 290 | 1.8 | 20.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 19200 | 4396045 | 4952260461199 |
4号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 425 | 1.8 | 23.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 21800 | 4396053 | 4952260461205 |
4号遠投 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 560 | 1.8 | 26.7 | 3-7 | 7-10 | 74 | 26700 | 4396062 | 4952260022550 |
5号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 340 | 1.8 | 22.9 | 4-10 | 10-20 | 67 | 21100 | 4397045 | 4952260461212 |
5号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 495 | 1.8 | 26.1 | 4-10 | 10-20 | 70 | 23600 | 4397053 | 4952260461229 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※※10月・11月発売予定
OVERVIEW概要
防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。
SPECIFICATION仕様
※継穂は1号のみ
※中空は1.5〜5号
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■ALLFuji製ガイド
■大口径遠投ガイド(遠投)
■ステンレス製LSシート
■大型リール対応パイプシート(DPS)(3~5号遠投4505/5306/6207のみ)