NEW
ジャパン メイド ベルノ イソ
JAPAN MADE VERNO ISO
信頼の基本性能。幅広く楽しむ!安心の日本製モデル。

★★
| 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 未定 | 0.75 | 21.2 | 1-2 | 1-2 | 72 | 13500 | 6249036 | 4952260042343 |
| 1号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 未定 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 74 | 14600 | 6249040 | 4952260042367 |
| 1号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 150 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 75 | 15200 | 6249045 | 4952260042374 |
| 1号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 200 | 0.75 | 22.3 | 1-2 | 1-2 | 76 | 16600 | 6249053 | 4952260042381 |
| 1.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 未定 | 1.0 | 21.2 | 1-3 | 1-3 | 72 | 13600 | 6250036 | 4952260042404 |
| 1.5号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 未定 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 74 | 14800 | 6250040 | 4952260042411 |
| 1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 160 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 76 | 15400 | 6250045 | 4952260042428 |
| 1.5号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 210 | 1.0 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 77 | 16700 | 6250053 | 4952260042435 |
| 2号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 未定 | 1.2 | 21.2 | 1.5-4 | 1-4 | 73 | 13700 | 6251036 | 4952260042442 |
| 2号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 未定 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 75 | 14900 | 6251040 | 4952260042459 |
| 2号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 160 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 77 | 15500 | 6251045 | 4952260042466 |
| 2号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 215 | 1.2 | 24.3 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 16900 | 6251053 | 4952260042473 |
| 3号 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 未定 | 1.4 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 14400 | 6252036 | 4952260042480 |
| 3号 | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 未定 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 68 | 16100 | 6252040 | 4952260042497 |
| 3号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 16700 | 6252045 | 4952260042503 |
| 3号 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 260 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 17900 | 6252053 | 4952260042510 |
| 2.5号遠投 | 3604 | 3.55 | 4 | 107 | 未定 | 1.5 | 21.2 | 1.5-4 | 2-7 | 65 | 15700 | 6253036 | 4952260042527 |
| 2.5号遠投 | 4505 | 4.40 | 5 | 107 | 175 | 1.5 | 22.3 | 1.5-4 | 2-7 | 76 | 16700 | 6253045 | 4952260042534 |
| 2.5号遠投 | 5306 | 5.25 | 6 | 107 | 240 | 1.5 | 24.3 | 1.5-4 | 2-7 | 75 | 19100 | 6253053 | 4952260042541 |
| 3号遠投 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 未定 | 1.5 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 16000 | 6254036 | 4952260042558 |
| 3号遠投 | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 未定 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 69 | 16900 | 6254040 | 4952260042565 |
| 3号遠投 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 215 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 17800 | 6254045 | 4952260042572 |
| 3号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 285 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 20300 | 6254053 | 4952260042589 |
| 4号遠投 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 未定 | 1.7 | 21.6 | 3-7 | 7-10 | 68 | 16400 | 6255036 | 4952260042596 |
| 4号遠投 | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 未定 | 1.7 | 20.3 | 3-7 | 7-10 | 70 | 19300 | 6255040 | 4952260042602 |
| 4号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 285 | 1.7 | 20.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 20300 | 6255045 | 4952260042619 |
| 4号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 420 | 1.7 | 23.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 23100 | 6255053 | 4952260042626 |
| 5号遠投 | 4505 | 4.55 | 5 | 108 | 330 | 1.8 | 23.3 | 4-10 | 10-20 | 67 | 22200 | 6256045 | 4952260042633 |
| 5号遠投 | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 485 | 1.8 | 26.8 | 4-10 | 10-20 | 70 | 24900 | 6256053 | 4952260042640 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
幅広いラインアップを展開。青物狙いのカゴ釣り、磯釣りから、波止釣りなど様々なフィールドまで対応。ブランクス~仕上げまで、日本製ならではの安心の基本性能を備えたシリーズです。
部品にも信頼のALLFuji製ガイドやリールシートを採用、初心者でも安心して使える操作性と、経験者も納得の実釣性能を実現しました。「最初の一本」としてはもちろん、予備竿やサブロッドとしても活躍。
優れたコストパフォーマンスながら高い基本性能で、釣りの楽しさをより身近にする一本。
SPECIFICATION仕様
※継穂は1号のみ
※中空は1.5〜5号遠投
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■ALLFuji製ガイド
■大口径遠投ガイド(遠投)
■ステンレス製LSシート
■大型リール対応パイプシート(DPS)(3~5号遠投4505/5306/6207のみ)
