イングラム いそ ブイツー
イングラム ISO V2

| 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | バランサー径 (別売) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1~3 | 1~3 | 99 | 40000 | 6180053 | 4952260034263 | 22.5 | |
| 1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 23.6 | 1~4 | 1.2~3 | 99 | 40000 | 6181050 | 4952260034294 | 22.0 | |
| 1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.2 | 1~4 | 1.2~3 | 99 | 40500 | 6181053 | 4952260034317 | 22.5 | |
| 1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 106 | 195 | 0.75 | 22.5 | 1.5~4 | 1.5~4 | 98 | 39500 | 6182045 | 4952260034324 | 20.5 | |
| 1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.75 | 23.6 | 1.5~4 | 1.5~4 | 99 | 40500 | 6182050 | 4952260034348 | 22.0 | |
| 1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.75 | 24.2 | 1.5~4 | 1.5~4 | 99 | 41000 | 6182053 | 4952260034355 | 22.5 | |
| 1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.75 | 24.3 | 1.5~5 | 1.5~5 | 99 | 42000 | 6183053 | 4952260034379 | 22.5 | |
| 2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 230 | 0.85 | 24.4 | 1.7~5 | 2~5 | 99 | 43000 | 6184053 | 4952260034386 | 22.5 | |
| NEW! | 2.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 未定 | 0.85 | 24.3 | 2.5-7.0 | 2-7 | 98 | 45000 | 6264050 | 4952260043067 | 22.5 |
| NEW! | 2.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 0.85 | 24.3 | 2.5-7.0 | 2-7 | 98 | 46000 | 6264053 | 4952260043074 | 22.5 |
| NEW! | 3号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 未定 | 1.5 | 24.4 | 3-10 | 3-10 | 97 | 46500 | 6265050 | 4952260043081 | 22.5 |
| NEW! | 3号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 1.5 | 24.4 | 3-10 | 3-10 | 97 | 47500 | 6265053 | 4952260043098 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
ゼロサム、イングラムで培ったDNAを活かし洗練されたブランクは、こだわりの粘強設計によりトルクフルなパワー感が出ており、ためればためるほどに魚を浮かせる仕上がりになってります。
繊細でしなやかな穂先を装備し操縦性に優れた先調子設計でやり取りにおいて抜群の安定感を持って挑むことができます。
糸絡みや糸送りにの良さには定評のある、軽量チタンフレームSICガイド,KGトップ&IMSGガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。
シートには滑り止めラバー付きのスクリューシートを採用することによりホールド性がアップし、安定感が増しています。
♯2~元上までベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン等、信頼性を高める為に施したセッティングは、ハイエンドクラスに匹敵する充実装備を誇ります。
大型リールシート搭載の2.5号、3号は、強烈な引きを誇る大型尾長グレや真鯛、青物などに挑むためのパワーモデル。大型魚とのファイトでも安心感のあるやり取りを実現します。
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先(1~2.5号)
■中空穂先(3号)
■WHIRL設計
■滑り防止処理
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(♯2~元上)
■KG+TC-IM(チタンカーボンハイブリッドSICガイド)
■スクリュー型リールシート
■防サビ樹脂下栓(ネジ部)
■バランサー下栓(別売)対応品
■ニット製竿袋付き




