NEW
ツーウェイ ゆうゆうたん
2WAY 遊々丹
2WAYシステム搭載、高い基本性能で攻略するモデル。

★★
| 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 | 4511 | 4.50(4.50-4.00) | 11 | 53 | 未定 | 0.7 | 20.6 | 0.2-0.6 | 88 | 13600 | 6246045 | 4952260042220 |
| 硬中硬 | 5413 | 5.30(5.30-4.90) | 13 | 53 | 未定 | 0.7 | 22.6 | 0.2-0.6 | 88 | 16200 | 6246054 | 4952260042237 |
| 硬中硬 | 6215 | 6.10(6.10-5.70) | 15 | 53 | 未定 | 0.7 | 22.7 | 0.2-0.6 | 90 | 20600 | 6246062 | 4952260042244 |
| 硬調 | 2907 | 2.90(2.90-2.45) | 7 | 53 | 50 | 0.75 | 20.0 | 0.3-0.8 | 89 | 10600 | 6247029 | 4952260042251 |
| 硬調 | 3308 | 3.30(3.30-2.85) | 8 | 53 | 60 | 0.75 | 20.1 | 0.3-0.8 | 88 | 11700 | 6247033 | 4952260042268 |
| 硬調 | 3809 | 3.75(3.70-3.25) | 9 | 53 | 75 | 0.75 | 21.6 | 0.3-0.8 | 88 | 12300 | 6247038 | 4952260042275 |
| 硬調 | 4511 | 4.50(4.50-4.10) | 11 | 53 | 110 | 0.75 | 22.6 | 0.3-0.8 | 88 | 14600 | 6247045 | 4952260042282 |
| 硬調 | 5413 | 5.30(5.30-4.90) | 13 | 53 | 145 | 0.75 | 22.7 | 0.3-0.8 | 89 | 16700 | 6247054 | 4952260042299 |
| 硬調 | 6215 | 6.10(6.10-5.70) | 15 | 53 | 195 | 0.75 | 23.9 | 0.3-0.8 | 91 | 21000 | 6247062 | 4952260042305 |
| 超硬 | 4511 | 4.45(4.45-4.05) | 11 | 53 | 125 | 0.75 | 22.6 | 0.4-1 | 90 | 16100 | 6248045 | 4952260042312 |
| 超硬 | 5413 | 5.25(5.25-4.85) | 13 | 53 | 180 | 0.75 | 22.7 | 0.4-1 | 89 | 18600 | 6248054 | 4952260042329 |
| 超硬 | 6215 | 6.10(6.10-5.70) | 15 | 53 | 250 | 0.75 | 23.9 | 0.4-1 | 88 | 22600 | 6248062 | 4952260042336 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
優れた操作性と確かな基本性能を追求した渓流ロッド。状況に応じて長さを使い分けられる2WAYシステムを採用し、源流域から一般渓流まで幅広いフィールドに対応。
初級者からベテランまで満足できる仕上がりを実現。ハゼやアジなど海の小物釣りや、マブナなどの様々なターゲットにも対応できる懐の深い調子設定。近いポイントなどや、手軽に遊べる短尺モデルもラインアップ。信頼の基本性能を備えながらも優れたコストパフォーマンスを発揮。釣りをより身近に楽しめる一本です。
SPECIFICATION仕様
■しなやかなカーボンソリッド穂先
■WHIRL設計
■つかみ易い2WAYシステム(※印の硬調290/330/380の一部モデルは構造上ウェイ部分は短いタイプとなります)
■滑り防止処理(グリップ部)
