プロスペック ぬきメバル
PRO SPEC 抜メバル
本格的先調子の高性能ロッド。

★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬調 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 110 | 0.65 | 21.9 | 0.6-1.2 | 99 | 18000 | 4547053 | 4952260487236 |
硬調 | 6106 | 6.10 | 6 | 112 | 140 | 0.65 | 21.9 | 0.6-1.2 | 99 | 22000 | 4547061 | 4952260487250 |
硬調 | 7107 | 7.10 | 7 | 112 | 180 | 0.65 | 22.8 | 0.6-1.2 | 99 | 26000 | 4547071 | 4952260487267 |
硬硬調 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 120 | 0.65 | 22.1 | 0.6-1.2 | 99 | 19000 | 4548053 | 4952260487274 |
硬硬調 | 6106 | 6.10 | 6 | 112 | 150 | 0.65 | 22.1 | 0.6-1.2 | 99 | 23000 | 4548061 | 4952260487281 |
硬硬調 | 7107 | 7.10 | 7 | 112 | 190 | 0.65 | 22.9 | 0.6-1.2 | 99 | 27000 | 4548071 | 4952260487298 |
硬硬調 | 8108 | 8.10 | 8 | 112 | 245 | 0.65 | 25.2 | 0.6-1.2 | 99 | 31000 | 4548081 | 4952260487373 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
本格的先調子メバル竿。シャープで張りがあり、操作性抜群。そして大物にも対応可能なパワフルなブランク。そしてライントラブルを防止するローリングトップ、朝夕のマズメ時でも視認性の高い白穂先を採用。充実の装備、仕様でより快適なメバル釣りをサポートします。
SPECIFICATION仕様
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■視認性のよいカラー穂先(白+黒)
■ローリングトップ