ふうが いかだ なみつぎ
風雅 筏(並継)
信頼の基本性能、スタンダードグラス筏竿。

★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先調子 | 1302 | 1.35 | 2 | 75 | 75 | 0.5 | 19.0 | 0.8-3 | 0-3 | - | 13000 | 4288013 | 4952260444529 |
先調子 | 1502 | 1.50 | 2 | 81 | 85 | 0.5 | 19.1 | 0.8-3 | 0-3 | - | 13300 | 4288015 | 4952260444543 |
先調子 | 1802 | 1.80 | 2 | 97 | 95 | 0.5 | 20.3 | 0.8-3 | 0-3 | - | 13800 | 4288018 | 4952260444550 |
本調子 | 1302 | 1.30 | 2 | 72 | 60 | 0.5 | 16.3 | 0.6-2 | 0-2 | - | 13000 | 4289013 | 4952260444567 |
本調子 | 1502 | 1.50 | 2 | 81 | 75 | 0.5 | 18.7 | 0.6-2 | 0-2 | - | 13300 | 4289015 | 4952260444574 |
本調子 | 1802 | 1.75 | 2 | 97 | 85 | 0.5 | 18.9 | 0.6-2 | 0-2 | - | 13800 | 4289018 | 4952260444581 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
オールグラスの特性を活かした低価格ロッド。アタリを見極めることに重視した最高の仕上がりになっております。用途に応じた先調子、本調子の2タイプをご用意しております。
SPECIFICATION仕様
■視認性のよいカラー穂先(白)
■ALLFuji製ガイド(BAT部SIC)
■ステンレス製LSシート
■尻手カン付
■穂先は元竿収納式