スーパースクエア アールエックス イソ エイチディー
SUPER SQUARE RX ISO HD
すべての人に愛される妥協なき機能とデザイン。

品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 120 | 0.7 | 21.2 | 0.6-1.5 | 1-2 | 85 | 13700 | 3519036 | 4952260314570 |
0.8号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 155 | 0.7 | 22.1 | 0.6-1.5 | 1-2 | 85 | 14500 | 3519045 | 4952260314587 |
0.8号 | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 195 | 0.7 | 22.1 | 0.6-1.5 | 1-2 | 82 | 15800 | 3519053 | 4952260314594 |
1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 120 | 0.9 | 21.2 | 0.8-2 | 1-3 | 85 | 13900 | 3520036 | 4952260314600 |
1号 | 4505 | 4.40 | 5 | 108 | 155 | 0.9 | 22.1 | 0.8-2 | 1-3 | 85 | 14900 | 3520045 | 4952260314617 |
1号 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 195 | 0.9 | 22.1 | 0.8-2 | 1-3 | 82 | 16200 | 3520053 | 4952260314624 |
1号 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 265 | 0.9 | 24.1 | 0.8-2 | 1-3 | 78 | 19100 | 3520062 | 4952260314631 |
1.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1-3 | 1.5-4 | 86 | 14000 | 3521036 | 4952260314648 |
1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 160 | 1.2 | 22.1 | 1-3 | 1.5-4 | 86 | 15000 | 3521045 | 4952260314655 |
1.5号 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 210 | 1.2 | 24.2 | 1-3 | 1.5-4 | 83 | 16300 | 3521053 | 4952260314662 |
1.5号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 275 | 1.2 | 24.2 | 1-3 | 1.5-4 | 79 | 19300 | 3521062 | 4952260314679 |
2号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 130 | 1.35 | 21.3 | 1-4 | 2-5 | 85 | 14100 | 3522036 | 4952260314686 |
2号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 165 | 1.35 | 21.3 | 1-4 | 2-5 | 85 | 15100 | 3522045 | 4952260314693 |
2号 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 215 | 1.35 | 24.3 | 1-4 | 2-5 | 83 | 16400 | 3522053 | 4952260314709 |
2号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 280 | 1.35 | 24.3 | 1-4 | 2-5 | 78 | 19500 | 3522062 | 4952260314716 |
2号 | 7008 | 7.10 | 8 | 108 | 430 | 1.35 | 25.3 | 1-4 | 2-5 | 76 | 29200 | 3522070 | 4952260314723 |
2号 | 8009 | 7.95 | 9 | 109 | 530 | 1.35 | 28.2 | 1-4 | 2-5 | 75 | 33100 | 3522080 | 4952260314730 |
2.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 135 | 1.4 | 21.4 | 1.5-4 | 2-7 | 85 | 14300 | 3523036 | 4952260314747 |
2.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 170 | 1.4 | 22.2 | 1.5-4 | 2-7 | 85 | 15300 | 3523045 | 4952260314754 |
2.5号 | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 230 | 1.4 | 24.2 | 1.5-4 | 2-7 | 83 | 16500 | 3523053 | 4952260314761 |
2.5号 | 6207 | 6.15 | 7 | 109 | 300 | 1.4 | 24.3 | 1.5-4 | 2-7 | 78 | 19700 | 3523062 | 4952260314778 |
3号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.3 | 2-5 | 5-8 | 83 | 17400 | 3524045 | 4952260314792 |
3号 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 270 | 1.4 | 24.5 | 2-5 | 5-8 | 77 | 19000 | 3524053 | 4952260314808 |
3号 | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 360 | 1.4 | 24.9 | 2-5 | 5-8 | 75 | 21300 | 3524062 | 4952260314815 |
3号 | 7008 | 7.05 | 8 | 108 | 495 | 1.4 | 28.5 | 2-5 | 5-8 | 74 | 31300 | 3524070 | 4952260314822 |
3号 | 8009 | 7.90 | 9 | 109 | 645 | 1.4 | 30.5 | 2-5 | 5-8 | 74 | 37000 | 3524080 | 4952260314839 |
2号遠投(特別仕様) | 4505 | 4.45 | 5 | 109 | 170 | 1.35 | 22.4 | 1-4 | 2-5 | 85 | 18000 | 3699045 | 4952260345178 |
2号遠投(特別仕様) | 5006 | 5.00 | 6 | 101 | 210 | 1.35 | 24.1 | 1-4 | 2-5 | 84 | 19100 | 3699050 | 4952260345185 |
2号遠投(特別仕様) | 5306 | 5.35 | 6 | 109 | 220 | 1.35 | 24.6 | 1-4 | 2-5 | 83 | 20000 | 3699053 | 4952260345192 |
2.5号遠投 | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 185 | 1.5 | 22.2 | 1.5-4 | 2-7 | 85 | 17500 | 3525045 | 4952260314846 |
2.5号遠投 | 5306 | 5.25 | 6 | 108 | 255 | 1.5 | 24.2 | 1.5-4 | 2-7 | 83 | 18000 | 3525053 | 4952260314853 |
2.5号遠投 | 6207 | 6.15 | 7 | 109 | 325 | 1.5 | 24.9 | 1.5-4 | 2-7 | 78 | 21400 | 3525062 | 4952260314860 |
3号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 220 | 1.6 | 24.3 | 2-5 | 5-8 | 78 | 18100 | 3526045 | 4952260314877 |
3号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 305 | 1.6 | 24.5 | 2-5 | 5-8 | 77 | 20300 | 3526053 | 4952260314884 |
3号遠投 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 420 | 1.6 | 24.9 | 2-5 | 5-8 | 75 | 24000 | 3526062 | 4952260314891 |
4号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 290 | 1.8 | 20.3 | 3-7 | 7-10 | 79 | 19100 | 3527045 | 4952260314907 |
4号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 420 | 1.8 | 23.5 | 3-7 | 7-10 | 75 | 22300 | 3527053 | 4952260314914 |
4号遠投 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 595 | 1.8 | 26.7 | 3-7 | 7-10 | 75 | 27600 | 3527062 | 4952260314921 |
5号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 345 | 1.8 | 22.6 | 4-10 | 10-20 | 76 | 20100 | 3528045 | 4952260314938 |
5号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 500 | 1.8 | 26.1 | 4-10 | 10-20 | 74 | 25000 | 3528053 | 4952260314945 |
6号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 380 | 2.2 | 24.3 | 5-12 | 20-30 | 65 | 21000 | 3529045 | 4952260314952 |
6号遠投 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 525 | 2.2 | 26.4 | 5-12 | 20-30 | 61 | 26300 | 3529053 | 4952260314969 |
6号遠投 | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 715 | 2.2 | 30.1 | 5-12 | 20-30 | 55 | 28900 | 3529062 | 4952260314976 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
ユーザーニーズを徹底的に追及することから生まれた名竿。フカセ釣り、ウキ釣り、サビキ釣り、そして遠投タイプではカゴ釣り、ぶっこみ釣り、鯉釣り等、幅広い釣法に対応できるバリエーションをご用意。入門者からベテランまで、あらゆるフィールドで活躍できるオールラウンドプレイヤーです。永年に蓄えられたノウハウ、そして繰り返されるテストにより可能となった機能、そして充実の装備。すべての人に愛されるコストパフォーマンスに優れた逸品です。
※中空・・・1.5~6号遠投
※継穂・・・0.8号
SPECIFICATION仕様
※継穂は0.8号のみ
※中空は1.5〜6号遠投
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■ALLFuji製ガイド
■大口径遠投ガイド(遠投)
■前進機構NSリールシート(0.8-3号/2-2.5号遠投)
■大型リール対応パイプシート(3~6号遠投)